Rake Structure
NO LIMIT TEXAS HOLD'EM
Stakes | Rake | Rake (HU) | CAP (<=3) | CAP (>3) |
---|---|---|---|---|
1/2 | 5% | 5% | 16 | 20 |
2/5 | 5% | 4% | 40 | 50 |
5/10 | 5% | 4% | 80 | 100 |
10/25 | 5% | 4% | 200 | 250 |
25/50 | 5% | 4% | 300 | 350 |
50/100 | 4% | 3% | 400 | 500 |
100/200 | 3.80% | 3.50% | 500 | 600 |
250/500 | 3.80% | 3.50% | 600 | 700 |
500/1000 | 3.80% | 3.50% | 1200 | 1400 |
POT LIMIT OMAHA
Stakes | Rake | Rake (HU) | CAP (<=3) | CAP (>3) |
---|---|---|---|---|
1/2 | 5% | 5% | 16 | 20 |
2/5 | 5% | 4% | 40 | 50 |
5/10 | 5% | 4% | 80 | 100 |
10/25 | 5% | 4% | 200 | 250 |
25/50 | 4% | 3% | 300 | 400 |
50/100 | 4% | 3% | 400 | 500 |
100/200 | 4% | 3% | 600 | 700 |
250/500 | 3.50% | 2.80% | 800 | 1000 |
500/1000 | 3.50% | 2.80% | 1200 | 1600 |
5 CARD PLO
Stakes | Rake | Rake (HU) | CAP (<=3) | CAP (>3) |
---|---|---|---|---|
1/2 | 5% | 5% | 16 | 20 |
2/5 | 5% | 4% | 40 | 50 |
5/10 | 5% | 4% | 80 | 100 |
10/25 | 5% | 4% | 200 | 250 |
25/50 | 4% | 3% | 300 | 400 |
50/100 | 4% | 3% | 400 | 500 |
100/200 | 4% | 3% | 600 | 700 |
250/500 | 3.50% | 2.80% | 800 | 1000 |
500/1000 | 3.50% | 2.80% | 1200 | 1600 |
6 CARD PLO
Stakes | Rake | Rake (HU) | CAP (<=3) | CAP (>3) |
---|---|---|---|---|
1/2 | 5% | 5% | 16 | 20 |
2/5 | 5% | 4% | 40 | 50 |
5/10 | 5% | 4% | 80 | 100 |
10/25 | 5% | 4% | 200 | 250 |
25/50 | 4% | 3% | 300 | 400 |
50/100 | 4% | 3% | 400 | 500 |
100/200 | 4% | 3% | 600 | 700 |
250/500 | 3.50% | 2.80% | 800 | 1000 |
500/1000 | 3.50% | 2.80% | 1200 | 1600 |
*GST APPLICABLE