Free Entry Tournaments
Play for Free and Win – It’s that simple!
Free Entry Tournaments are getting more rewarding on PokerBaazi.com, featuring an increased prize pool worth 25 LAC every month! These tournaments start early in the day, 365 days a year – and go on till late at night! These tournaments are designed and scheduled with the intention of providing an ideal playground for beginners to learn, play and win at poker for free. You’ll be presented with various situations during the course of the treatment, much like real money Poker tournaments, and need to make poker decisions based on Poker math , logic and intuition. Use the Real Cash Bonus you win here to level up the stakes you play, and rise through the ranks as you learn to perfect the game!
Time | Name | PrizePool |
---|---|---|
8:00 AM | Free-Entry (Top 50 Wins 20 Each) | 1000 |
9:00 AM | Free-Entry (Top 20 Wins 25 Each) | 500 |
10:00 AM | Free-Entry (Top 20 Wins 25 Each) | 500 |
11:00 AM | Free-Entry (Top 40 wins 25 Each) | 1000 |
12:00 PM | Free-Entry 2000 PrizePool | 2000 |
12:15 PM | Free-Entry (Top 50 Wins 20 Each) | 1000 |
12:30 PM | Free-Entry (Top 20 Wins 25 Each) | 500 |
12:45 PM | Free-Entry 3000 PrizePool | 3000 |
1:00 PM | Free-Entry (Top 20 Wins 25 Each) | 500 |
1:15 PM | Free-Entry (Top 40 wins 25 Each) | 1000 |
1:30 PM | Free-Entry (Top 20 Wins 25 Each) | 500 |
1:45 PM | Free-Entry (Top 50 Wins 20 Each) | 1000 |
2:00 PM | Free- Entry (Top 100 wins 50 each) | 5000 |
2:15 PM | Free-Entry (Top 50 Wins 20 Each) | 1000 |
2:30 PM | Free-Entry (Top 50 wins 40 Each) | 2000 |
2:45 PM | Free-Entry (Top 40 wins 25 Each) | 1000 |
3:00 PM | Free-Entry 2000 PrizePool | 2000 |
3:15 PM | Free-Entry (Top 50 Wins 20 Each) | 1000 |
3:30 PM | Free-Entry (Top 50 wins 40 Each) | 2000 |
3:45 PM | Free-Entry (Top 50 Wins 20 Each) | 1000 |
4:00 PM | Free-Entry 3000 PrizePool | 3000 |
4:15 PM | Free-Entry (Top 40 wins 25 Each) | 1000 |
4:30 PM | Free-Entry (Top 20 Wins 25 Each) | 500 |
4:45 PM | Free-Entry (Top 50 Wins 20 Each) | 1000 |
5:00 PM | Free-Entry 2000 PrizePool | 2000 |
5:15 PM | Free-Entry (Top 50 Wins 20 Each) | 1000 |
5:30 PM | Free-Entry (Top 20 Wins 25 Each) | 500 |
5:45 PM | Free-Entry (Top 40 wins 25 Each) | 1000 |
6:00 PM | Free-Entry 5000 PrizePool | 5000 |
6:15 PM | Free-Entry (Top 50 Wins 20 Each) | 1000 |
6:30 PM | Free-Entry (Top 20 Wins 25 Each) | 500 |
6:45 PM | Free-Entry (Top 50 Wins 20 Each) | 1000 |
7:00 PM | Free-Entry 3000 PrizePool | 3000 |
7:15 PM | Free-Entry (Top 40 wins 25 Each) | 1000 |
7:30 PM | Free-Entry (Top 20 Wins 25 Each) | 500 |
7:45 PM | Free-Entry 2000 PrizePool | 2000 |
8:00 PM | Free-Entry (Top 20 Wins 25 Each) | 500 |
8:15 PM | Free-Entry (Top 50 Wins 20 Each) | 1000 |
8:30 PM | Free- Entry (Top 100 wins 50 each) | 5000 |
8:45 PM | Free-Entry (Top 50 Wins 20 Each) | 1000 |
9:00 PM | Free-Entry (Top 120 wins 25 each) | 3000 |
9:15 PM | Free-Entry (Top 40 wins 25 Each) | 1000 |
9:45 PM | Free-Entry (Top 50 Wins 20 Each) | 1000 |
10:00 PM | Free-Entry (Top 20 Wins 25 Each) | 500 |
10:15 PM | Free-Entry (Top 50 Wins 20 Each) | 1000 |
10:30 PM | Free-Entry 2000 PrizePool | 2000 |
10:45 PM | Free-Entry (Top 20 Wins 25 Each) | 500 |
11:00 PM | Free-Entry 3000 PrizePool | 3000 |
11:15 PM | Free-Entry (Top 40 wins 25 Each) | 1000 |
11:30 PM | Free-Entry (Top 20 Wins 25 Each) | 500 |
11:45 PM | Free-Entry 2000 PrizePool | 2000 |
12:00 AM | Free-Entry (Top 20 Wins 25 Each) | 500 |
1:00 AM | Free-Entry 2000 PrizePool | 2000 |
2:00 AM | Free-Entry (Top 20 Wins 25 Each) | 500 |
3:00 AM | Free-Entry (Top 50 Wins 20 Each) | 1000 |

Free Entry Tournaments worth 25 LAC every month

Winnings credited in Real Cash Bonus
